考后想轉(zhuǎn)軌上海國際高中,現(xiàn)在中考估分成績能達(dá)到市重點水平,建議沖上海一梯隊國際學(xué)校——A-Level“雙子星”領(lǐng)科、光劍;IB“老牌校"世外、平和;美高AP“頂流”WLSA上海、星河灣。
世外、平和、星河灣作為滬上“21所”中的民辦普通高中國際課程班,入學(xué)必須達(dá)到這兩個門檻:
1、參加中考并達(dá)到各所學(xué)校對應(yīng)的錄取分?jǐn)?shù)線;
2、參加學(xué)校舉辦的入學(xué)選拔活動,獲得預(yù)錄取。
領(lǐng)科、光劍、WLSA上海學(xué)校不硬性要求提交中考成績,但中考出分后補(bǔ)錄名額極少,在報考人數(shù)較多的情況下,會參考中考成績進(jìn)行擇優(yōu)錄取!
按照2025上海中考時間節(jié)點來看,7月8日會公布中考成績,并揭曉2025高中階段學(xué)校招生各類最低投檔控制分?jǐn)?shù)線,所以光華劍橋7月12日補(bǔ)錄入學(xué)考難度可能會更高了,建議大家一定把握住領(lǐng)科和WLSA在6月28日進(jìn)行的入學(xué)考試!
此外,在學(xué)費上,有聽到小道消息說光華劍橋?qū)W費將漲到每學(xué)年25w,但小編在官網(wǎng)沒看到相應(yīng)的學(xué)費信息,家長們也可以參考下~
學(xué)校 | 入學(xué)考試 | 學(xué)費 | 課程 |
領(lǐng)科教育上海校區(qū) | 6月28日 | 21.5W/年 | IG/Pre A/Pre IB |
23W/年 | AS/IBDP | ||
光華劍橋 | 7月12日 | 21W/年 | A-Level/AP |
WLSA上海學(xué)校 | 6月28日 | 20.6W/年 | 美高AP/A-Level |
平和 | 6月25日 | 20W/年 | IBDP/AP/A-Level |
世外 | 6月25日 | 18W/年 | IB/A-Level |
星河灣 | 6月25-26日 | 18W/年 | 美高AP |
具體收費標(biāo)準(zhǔn)會因課程設(shè)置和年級而有所差異,以學(xué)校公布為準(zhǔn),本文僅供參考
現(xiàn)在中考估分成績能達(dá)到區(qū)重點水平,直接鎖定上海中堅梯隊國際高中——光華啟迪、科橋教育、圣華紫竹、赫賢、阿德科特、諾美、閔行匯點高中、上海美高等國際學(xué)校。
學(xué)校 | 學(xué)費 | 課程 |
|
23W/年 | A-Level/藝術(shù) |
光華啟迪 | 21.8W/年 | A-Level |
圣華紫竹學(xué)院 | 21W/年 | 美高+AP/A-Level |
22.8W/年 | IBDP | |
15.8W/年(2025秋招新生減免3萬) | 日本 | |
宏文學(xué)校上海校區(qū) | 21W/年 | A-Level |
上海市松江區(qū)科德高級中學(xué)(阿德科特) |
24W/年 |
IBDP(2025秋招IB創(chuàng)校生優(yōu)惠4萬) |
20W/年 | A-Level | |
劍橋文理學(xué)校中國中心 |
19.8W/年 | A-Level |
21.8W/年 | 藝術(shù)與設(shè)計 | |
26W/年 | 表演與音樂 | |
14.8W/年 | UFP | |
上海UEC學(xué)校 | 19.8W/年 | A-Level |
上海宏潤博源學(xué)校 | 19.5W/年 | 美高+AP |
上海勵滕伯克曼學(xué)校 | 19.7W/年 | 美高+AP |
科橋教育 | 18.8W/年 | A-Level |
上海美高學(xué)校 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
上海諾美高級中學(xué) |
17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
23.8W/年 | 藝術(shù)大師班 | |
閔行匯點高中 | 15.8W/年 | 美高+AP |
12W/年 | 日本 | |
上海英澳美行中國際 | 15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/VCE |
上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 15.6W/年 | 美高+AP/A-Level/日本 |
具體收費標(biāo)準(zhǔn)會因課程設(shè)置和年級而有所差異,以學(xué)校公布為準(zhǔn),本文僅供參考
中考成績一般,尤其是進(jìn)不了普高線的孩子,這時候轉(zhuǎn)軌國際高中,可以選擇一些小眾國際課程如新加坡、日本、中國香港DSE課程等,完全可以逆襲拿到世界排名前100的大學(xué)錄取,而且這里面大部分國際學(xué)校的學(xué)費比較便宜,未來留學(xué)費用也比歐美國家低很多。
學(xué)校 | 學(xué)費 | 課程 |
上海耀中外籍人員子女學(xué)校 | 單獨咨詢 | IB/香港DSE |
上海尚德實驗學(xué)校 | 8.6W/學(xué)期 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
上海華旭雙語學(xué)校 | 8.45W/學(xué)期 | IB/A-Level/日本 |
耀華學(xué)校上海古北校區(qū) | 16.8W/年 |
|
24.6W/年 |
三年制A-Level藝術(shù)課程 | |
青浦協(xié)和高中部 | 8.5W/學(xué)期 | A-Level |
11.75W/學(xué)期 | 藝術(shù) | |
單獨咨詢 | 日本 | |
上海東光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
圣華紫竹學(xué)院 | 15.8W/年(首年學(xué)費減免3萬) |
|
21W/年 | A-Level/美高AP | |
22.8W/年 | IBDP | |
上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 7.8W/學(xué)期 | A-Level/美高+AP/日本 |
上海文來中學(xué)日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
新東方斯芬克藝術(shù)高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
13.8W/年 | 日本 | |
上海朝陽義塾日語特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美術(shù)) |
11.8W/年 | 日本(文理) | |
|
15.3W/年 | A-Level |
15.8W/年 | 美高+AP | |
13.8W/年 | 日本 | |
15.3W/年 | 藝術(shù)大師班 | |
上海安生學(xué)校 |
13.8W/年 | 日本 |
16W/年 | A-Level/藝術(shù) | |
上海博雅學(xué)校高中部 | 6.9W/學(xué)期 | 日本(音樂) |
5.9W/學(xué)期 | 日本(美術(shù)) | |
上海紡工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(藝術(shù)) |
10.8W/年 | 日本(文理) | |
上海常青藤學(xué)校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | |
耀華浙江桐鄉(xiāng)校區(qū) | 14W/年 | 香港DSE |
24.48W/年 |
|
|
上海明復(fù)日高 | 13.8W/年 | 日本 |
信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
互惠生DSE港澳課程中心 | 13.8W/年 | 香港DSE |
TICC存志學(xué)校 |
14.6W/年 | A-Level香港定向班 |
6.8W/學(xué)期 | A-Level/香港DSE | |
上海金蘋果學(xué)校國際部 | 6.4W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
素尼書院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
蒙特奧利弗 | 12.8W/年 | 香港DSE/美高 |
上海寶華二中日學(xué)園 | 12W/年 | 日本 |
|
12W/年 | 日本 |
15.8W/年 | 美高+AP | |
上海IEC中日融合課程 | 11.8W/年 | 日本 |
上海美達(dá)菲學(xué)校國際部 | 11.8W/年 | 日高班/新馬班 |
上海林國榮學(xué)校 | 5.29W/學(xué)期 | 新加坡/日本/藝術(shù) |
上海建橋國際高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&藝術(shù)班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
|
10.8W/年 | 日本(文理班&藝術(shù)班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
|
9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留學(xué)方向 |
|
9.8W/年 | 日本 |
中加楓華 | 4.8W/學(xué)期 | BC/A-Level/AP/日本/藝術(shù)等 |
|
8.8W/年 | 中日班/新馬精英班 |
|
7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
12.8W/年 | A-Level | |
|
6.8W/年 | 日本 |
|
5.78W/年 | 日本班 |
溫馨提示:國際化學(xué)校,想了解更多學(xué)校信息,歡迎點擊【預(yù)約看校】咨詢!或電話咨詢:400-9609-559
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。